Squadra |
3001 F.C. |
MLD | 28 |
Allenatore |
MONTELLA |
Anno | 2014/2015 |
Portieri | |
(FIO) TATARUSANU | |
(FIO) NETO | |
(GEN) PERIN | |
Difensori | |
(LAZ) MAURICIO | DC |
(MIL) MEXES | DC |
(LAZ) GENTILETTI | DC-TS |
(UDI) HEURTAUX | DC-TD |
(GEN) BURDISSO | DC-TD |
(FIO) PASQUAL | TS |
(TOR) BRUNO PEREZ | TD |
(MIL) PALETTA | DC |
Centrocampisti | |
(ROM) NAINGGOLAN | I |
(NAP) DAVID LOPEZ | I |
(LAZ) MAURI | CC-cs-F |
(NAP) MERTENS | CS-F |
(ATA) MORALEZ | CS-F |
(JUV) PEREYRA | CC-CD-CS |
(INT) MEDEL | I |
(GEN) LESTIENNE | CD-CS-F |
Attaccanti | |
(TOR) MAXI LOPEZ | SP |
(NAP) HIGUAIN | AC |
(NAP) ZAPATA | AC |
(FIO) ROSSI | SP |
(NAP) INSIGNE | AE |
(UDI) THEREAU | AE |